역대 개인 구간 입상자

코오롱 마라톤 역대 개인 구간 입상자에 대한 기록입니다
대구코스 개인 구간별 역대 최고기록
구 분 남자기록 여자기록
1 구간 엄재철 27.05 강순덕 31.16
2 구간 김완기 23.52 정미자 27.31
3 구간 황영조 30.02 이미경 34.14
4 구간 김진한 16.06 윤예자 19.17
5 구간 형재영 30.25 방선희 36.00
경주코스 개인 구간별 역대 최고기록
구 분 남자기록 여자기록
1 구간 서행준 22.56 현서용 25.08
2 구간 전은회 20.39 원샛별 23.29
3 구간 신용민 21 송민선 25.2
4 구간 김준수 22.05 문세진 31.4
5 구간 이동진 14.44 강다은 17.04
6 구간 이두행 25.40 장한나 28.37
지금 PC로 코오롱 고교 마라톤 대회 사이트에 접속하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
경주코스 개인 구간별 역대 최고기록
구 분 남자기록 여자기록
1 구간 문삼성 12.54 강은서 14.00
2 구간 백은우 12.4 김현정 13.03
3 구간 조승빈 12.5 김령이 11.32
4 구간 박진현 11.53 지희원 14.02
지금 PC로 코오롱 고교 마라톤 대회 사이트에 접속하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.