구분 | 내용 |
---|---|
대회일시 | 2024년 3월 29일 (금) 17:30 - 개회식 2024년 3월 30일 (토) 09:30 - 본 대회 / 14:30 - 시상식 |
대회장소 | 경주시내 공인 42.195km코스 - 남녀 동일 (Start지점 및 Finish 지점 : 코오롱호텔 삼거리) |
주최 | 대한육상연맹, KBS, 조선일보, 코오롱 |
주관 | 경상북도 육상경기 연맹 |
후원 | 문화체육관광부, 경상북도, 경상북도교육청, 경북 지방경찰청, 경주시, 경주교육지원청, 경주경찰서 |
특별후원 | (재)올림픽마라톤후원회 |
구간 총 6구간 (전장 : 42.195km) |
제 1구간 : 7.7km (코오롱호텔 삼거리 ~ 보문단지 힐튼 호텔) |
제 2구간 : 7.3km (보문단지 힐튼호텔 ~ 분황사) |
|
제 3구간 : 6.7km (분황사 ~ 무열왕릉) |
|
제 4구간 : 7.4km (무열왕릉 ~ 동궁과 월지) |
|
제 5구간 : 4.9km (동궁과 월지 ~ 통일전) |
|
제 6구간 : 8.195km (통일전 ~ 코오롱호텔 삼거리) |
구분 | 내용 |
---|---|
대회일시 | 2024년 3월 29일 (금) 17:30 - 개회식 2024년 3월 30일 (토) 09:35 - 본 대회 / 14:30 - 시상식 |
대회장소 | 경주시내 공인 15km코스 - 남녀 동일 (Start지점 및 Finish 지점 : 코오롱호텔 삼거리) |
주최 | 대한육상연맹, KBS, 조선일보, 코오롱 |
주관 | 경상북도 육상경기 연맹 |
후원 | 문화체육관광부, 경상북도, 경상북도교육청, 경북 지방경찰청, 경주시, 경주교육지원청, 경주경찰서 |
특별후원 | (재)올림픽마라톤후원회 |
구간 총 4구간 (전장 : 15km) |
제 1구간 : 4km (코오롱호텔 삼거리 ~ 디아너스 C.C) |
제 2구간 : 4km (디아너스 C.C ~ 신평교 삼거리) ※ 유턴지점 : 신평교 다리 |
|
제 3구간 : 3km (신평교 삼거리 ~ 디아너스 C.C) |
|
제 4구간 : 4km (디아너스 C.C ~ 코오롱호텔 삼거리) |
구분 | 내용 |
---|---|
대회일시 | 2024년 3월 29일 (금) 17:30 - 개회식 2024년 3월 30일 (토) 09:40 - 본 대회 / 14:30 - 시상식 |
대회장소 | 개회식 및 시상식 – 코오롱 호텔 본대회 – 경주시내 일원 (출발 장소 : 코오롱 호텔 삼거리) |
주최 | 대한육상연맹, KBS, 조선일보, 코오롱 |
주관 | 경상북도 육상경기 연맹 |
후원 | 문화체육관광부, 경상북도, 경상북도교육청, 경북지방경찰청, 경주시, 경주교육청, 경주경찰서 |
특별후원 | (재)월드스포츠육성재단 |
참가팀 | 런 크 루 부 : 40팀 |
방송 |
KBS 1TV (공중파) 생방송 – 2023년 3월 25일(토) 09:20~12:00 (2시간30분) 예정 대회 홈페이지 생중계 KBS-n 녹화방송 KBS스포츠(Youtube) 생방송 |
구간 총 6구간 (전장 : 42.195km) |
제 1구간 : 7.7km (코오롱호텔 삼거리 ~ 보문단지 힐튼 호텔) |
제 2구간 : 7.3km (보문단지 힐튼호텔 ~ 분황사) |
|
제 3구간 : 6.7km (분황사 ~ 무열왕릉) |
|
제 4구간 : 7.4km (무열왕릉 ~ 동궁과 월지) |
|
제 5구간 : 4.9km (동궁과 월지 ~ 통일전) |
|
제 6구간 : 8.195km (통일전 ~ 코오롱호텔 삼거리) |
|
시상 |
1위 : 현금 300만원, 트로피, 메달 2위 : 현금 200만원, 메달 3위 : 현금 100만원, 메달 |