구 분 | 남 자 | 여 자 | 시도계 |
---|---|---|---|
참가팀계 | 11 | 7 | 18 |
서 울 | 배문고, 서울체고, 양정고 | 서울체고, 신정고 | 5 |
부 산 | 부산체고 | 1 | |
광 주 | 광주체고 | 1 | |
경 기 | 경기체고 | 경기체고 | 2 |
강 원 | 강릉명륜고 | 속초여고 | 2 |
충 북 | 단양고 | 1 | |
충 남 | 충남체고 | 충남체고 | 2 |
경 북 | 경북영동고 | 김천한일여고, 성남여고 | 3 |
경 남 | 경남체고 | 1 |
구 분 | 남 자 | 여 자 | 시도계 |
---|---|---|---|
참가팀계 | 6 | 10 | 16 |
서 울 | 배문중,성보중,양정중 | 신정여중 | 4 |
인 천 | 서곶중 | 가좌여중 | 2 |
광 주 | 광주체중 | 1 | |
대 전 | 대전체중 | 1 | |
세 종 | 세종중 | 1 | |
경 기 | 광동중, 부천여중 | 2 | |
충 북 | 충북영동중, 옥천중 | 충북영동중 | 3 |
경 북 | 김천한일여중, 성남여중 | 2 |
참가팀 | |
---|---|
D:PART | DRRC |
DRC | G/R/C |
한마음산악회 | 다닝크루 |
대구마라톤 협회 신천지부 | 튺튺 |
러닝BK | 세종마라톤클럽 |